¿Â¶óÀι®ÀÇ
> ¿Â¶óÀι®ÀÇ
¼±ÅùøÈ£Á¦¸ñ±Û¾´À̳¯Â¥Á¶È¸¼ö
42 °ø(Empty) Ä÷³ °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ÃÖÀç¼ø 2022-07-19 3
41 6W UV ·¥ÇÁ 254nm¿Í 365nm (VL-6.LC) °ßÀû¿äûµå¸³´Ï´Ù. ±è¿µÈñ 2022-07-07 2
40 6W UV ·¥ÇÁ 254nm¿Í 365nm (VL-6.LC) °ßÀû¿äûµå¸³´Ï´Ù. 2022-07-08 1
39 MPLC Ä÷³ īŻ·Î±× ÀÚ¿ø 2022-07-04 2
38 MPLC Ä÷³ īŻ·Î±× 2022-07-08 2
37 ½Ç¸®Ä«°Ö °ßÀû ¿äû µå¸³´Ï´Ù. ½ÅÇö±Ô 2022-06-27 2
36 ½Ç¸®Ä«°Ö °ßÀû ¿äû µå¸³´Ï´Ù. 2022-06-29 1
35 °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. Á¤Àç¹® 2022-06-22 2
34 °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. 2022-06-29 0
33 ½Ç¸®Ä«°Ö °ßÀû ºÎʵ右´Ï´Ù. ±èÁ¤¹Ì 2022-06-07 2
32 ½Ç¸®Ä«°Ö °ßÀû ºÎʵ右´Ï´Ù. 2022-06-15 0
31 6W UV ·¥ÇÁ 254nm¿Í 365nm (VL_6.LC) °ßÀû¿äûµå¸³´Ï´Ù. ¹ÚÁ¾ÈÖ 2022-01-25 1
30 6W UV ·¥ÇÁ 254nm¿Í 365nm (VL_6.LC) °ßÀû¿äûµå¸³´Ï´Ù. 2022-03-25 0
29 ½Ç¸®Ä«°Ö °ßÀû ¿äû ÀÌ¿ëÈ£ 2022-01-22 3
28 ½Ç¸®Ä«°Ö °ßÀû ¿äû 2022-03-25 0
27 °ßÀû¹®ÀÇ Á¶º´¹Î 2022-01-21 5
26 °ßÀû¹®ÀÇ 2022-03-25 0
25 °ßÀû¹®ÀÇ ÀüÈ£Áø 2022-01-06 1
24 °ßÀû¹®ÀÇ 2022-01-07 0
23 ¾Æ¹Ì³ë Ä÷³, TLC plate °ßÀû ¹®ÀÇ ³²Áö¿ø 2021-12-13 3
1 [2] [3]